|
公稱通經DN |
主(zhǔ)要外形尺寸和連(lian)接尺寸(mm) | WT(kg) | |||||||
| L | D | S | L1 | T | L2 | H | DO | ||
| Z41Y-100 Z11Y-100 Z61Y-100 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 7.8 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 12.5 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 17.5 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1 1/4 | 21 | 201 | 166 | 23.5 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1 1/2 | 21 | 227 | 180 | 38.5 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 42.2 |
| Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 8.0 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 13.6 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 19.4 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1 1/4 | 21 | 201 | 166 | 25.1 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1 1/2 | 21 | 227 | 180 | 41.6 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 49.0 |
|
産品規範(fàn) |
設計規範 |
結構長(zhang)度 |
連接法蘭 |
試驗(yan)與檢驗 | 壓力-溫度(du) | 産品标識 | 供貨規(guī)範 |
| JB/T7746 | JB/T7746 | JB/T79 | JB/T9092 | GB/T9131 | GB/T12220 | JB/T7928 |
|
試驗項目 |
強度(dù)試驗 | 密封試驗 | 氣(qì)密封試驗 | 适用溫(wen)度 | 适用介質 |
| 1.6 |
2.4 |
1.76 | 0.6 |
≤550°C |
水、油(yóu)品、蒸汽 |
| 2.5 | 3.8 | 2.76 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 |
|
零件名稱(cheng) |
材料牌号 |
|
| 閥體/閥(fá)蓋 | 25 | 1Cr18Ni9Ti |
| 閘闆/閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 密封圈 | 1Cr13+HF | 1Cr18Ni9Ti+STL |
| 填料 | 柔性(xìng)石墨 | 聚四氟乙烯(xi)/FTFE |
| 墊片 | 增強18/8/柔性石(shí)墨 | |
| 螺栓 | 35/35CrMo | 1Cr18Ni9Ti |
| 适用溫度(du) | -29-425°C | -40-200°C |
| 适用介質 | 水、油品(pǐn)、蒸汽 | 硝酸類 |
|
公稱(chēng)通經DN |
主要外形尺(chǐ)寸和連接尺寸(mm) | WT(kg) | |||||||
| L | D | S | L1 | T | L2 | H | DO | ||
| Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 6.9 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 9.8 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 13.5 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1 1/4 | 21 | 201 | 166 | 19.5 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1 1/2 | 21 | 227 | 180 | 28.5 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 30.3 |
| Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | |||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 | 7.7 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 | 11.3 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 | 16.8 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1 1/4 | 21 | 201 | 166 | 21.2 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1 1/2 | 21 | 227 | 180 | 32.6 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 | 35 |
文(wén)章分頁: 1