|
公稱(cheng)通經
DN |
10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| A42Y-160 A42Y-160P | |||||||
| L | 95 | 95 | 95 | 125 | 130 | 165 | 180 |
| L1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 135 | 165 | 180 |
| DO | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 20 | 25 |
| d | 10 | 17 | 20 | 22 | 29 | 39 | 50 |
| M | M27*2 | M33*2 | M36*2 | M42*2 | M48*2 | M64*3 | M80*3 |
| D | 95 | 105 | 110 | 115 | 135 | 165 | 200 |
| D1 | 60 | 68 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 |
| D2 | 22 | 27 | 30 | 37 | 41 | 58 | 74 |
| Z-Ød | 3-Ø18 | 3-Ø18 | 3-Ø18 | 4-Ø18 | 4-Ø22 | 6-Ø26 | 6-Ø29 |
| b | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 |
| DN´ | 29 | 29 | 29 | 39 | 50 | 65 | 80 |
| D2´ | 37 | 37 | 37 | 47 | 59 | 73 | 94 |
| M´ | M42*2 | M42*2 | M42*2 | M52*2 | M64*3 | M80*3 | M100*3 |
| D´ | 115 | 115 | 115 | 165 | 165 | 200 | 225 |
| D1´ | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 145 | 170 |
| b1´ | 22 | 22 | 22 | 28 | 32 | 35 | 45 |
| Z-Ød1´ | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 6-Ø26 | 6-Ø26 | 6-Ø29 | 6-Ø33 |
| WT(kg) | 12 | 25 | 32 | 40 | 55 | 71 | 88 |
| A42Y-320 A42Y-320P | |||||||
| L | 95 | 95 | 95 | 125 | 130 | 165 | 180 |
| L1 | 100 | 100 | 100 | 125 | 135 | 165 | 180 |
| DO | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 20 | 25 |
| d | 10 | 17 | 20 | 22 | 29 | 39 | 50 |
| M | M24*2 | M24*2 | M33*2 | M36*2 | M42*2 | M52*3 | M64*3 |
| D | 95 | 95 | 105 | 110 | 115 | 165 | 165 |
| D1 | 60 | 60 | 68 | 75 | 80 | 115 | 115 |
| D2 | 18 | 20 | 27 | 30 | 37 | 47 | 58 |
| Z-Ød | 3-Ø18 | 3-Ø18 | 3-Ø18 | 3-Ø18 | 4-Ø18 | 6-Ø26 | 6-Ø26 |
| b | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | 32 |
| DN´ | 29 | 29 | 29 | 39 | 50 | 65 | 80 |
| D2´ | 37 | 37 | 37 | 47 | 59 | 73 | 94 |
| M´ | M42*2 | M42*2 | M42*2 | M52*2 | M64*3 | M80*3 | M100*3 |
| D´ | 115 | 115 | 115 | 165 | 165 | 200 | 225 |
| D1´ | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 145 | 170 |
| b1´ | 22 | 22 | 22 | 28 | 32 | 35 | 45 |
| Z-Ød1´ | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 6-Ø26 | 6-Ø26 | 6-Ø29 | 6-Ø33 |
| WT(kg) | 12 | 25 | 32 | 40 | 55 | 71 | 88 |
文章(zhāng)分頁: 1