美标波紋管截(jié)止閥适用于公(gōng)稱壓力CLASS150-900LBS,工作溫(wen)度-29-350度📐的石油、化(hua)工、制藥、化肥、電(diàn)力行業等各種(zhong)工況的管路上(shàng),切斷或接通管(guǎn)路介質。 |
| 結構(gòu)形式 | BB-BG-OS&Y |
| 驅動方式(shì) | 手動 |
| 電動 | |
| 設計(jì)标準 | AMSE B16.10.BS1873 |
| 結構長度(du) | ASME B16.10 |
| 連接法蘭 | ASME B16.5 |
| 試驗(yan)和檢驗 | API598 |
| 公稱壓(ya)力(LB) | 殼體試驗壓(yā)力(MPa) | 密封試驗壓(ya)力(MPa) | 适用溫度 | 适(shì)用介質 |
| 150 | 3.0 | 2.2 |
≤350°C |
水、蒸汽(qi)、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
| 序号NO. | 名(ming)稱 | 材料 |
| 1 | 閥體 |
ASTM A216-WCB
ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 | 閥(fa)瓣 |
ASTM A182-GrF6a ASTM A182-F22
ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 3 | 對開圓環 |
ASTM A182-GrF6a ASTM A182-F22
ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 4 | 閥(fa)瓣蓋 |
ASTM A182-GrF6a ASTM A182-F22
ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 5 | 閥杆 |
ASTM A182-GrF6a ASTM A182-F22
ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 6 | 墊片(pian) | 柔性石墨+不鏽(xiù)鋼 |
| 7 | 閥蓋 |
ASTM A216-WCB
ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 8 | 波紋管(guan)組件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 9 | 填料 | 柔性(xing)石墨 |
| 10 | 填料壓蓋(gai) | |
| 11 | 閥杆螺母 | 銅合(he)金ZQA19-4 |
| 12 | 手輪 | ASTM A536-GrF60-40-18、A216-WCB |
| 13 | 定位片(pian) | 45、WCB、304、316、304L、316L |
| 14 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7、A193-B8、A193-B8M |
| 15 | 六角(jiao)螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
| 型号 | ZDAWJ41-150LB | |||||||||||||||
| 壓力(li)等級 | 105LB | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | |
| H | 241 | 241 | 241 | 280 | 286 | 368 | 387 | 400 | 457 | 520 | 609 | 698 | 762 | 876 | 990 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
| 重量(liàng)(kg) | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 30 | 35 | 55 | 75 | 104 | 200 | 300 | 390 | 610 | |
| 型号 | ZDAWJ41-300LB | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 300LB | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 152 | 178 | 203 | 215 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 | |
| H | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 450 | 584 | 610 | 660 | 762 | 850 | 1085 | 1187 | |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 180 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
| 重量(kg) | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 52 | 88 | 115 | 160 | 259 | 420 | 595 | 876 | |
| 型号(hao) | ZDAWJ41-600LB | |||||||||||||||
| 壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||
| 口徑(jing) | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 240 | 280 | 320 | 320 | 390 | 430 | 480 | 508 | 635 | 750 | 914 | 1016 | 1219 | 1330 | 1560 | |
| W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 760 | |
| 重量(kg) | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 50 | 90 | 150 | 230 | 300 | 510 | 850 | 1120 | 1400 | |
| 型号 | ZDAWJ41-900LB | |||||||||||||||
| 壓力(lì)等級 | 900LB | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 280 | 330 | 350 | 430 | 508 | 569 | 430 | 635 | 774 | 860 | 1040 | 1330 | 1560 | 1650 | 1780 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 720 | 760 | 820 | 890 | |
| 重量(liàng)(kg) | 10 | 16 | 23 | 37 | 49 | 65 | 75 | 120 | 200 | 350 | 410 | 790 | 1300 | 1500 | 1800 | |
文章分頁: 1