| 設計(jì)規範 |
結構(gòu)長度 |
連接(jiē)法蘭 |
試驗(yan)與檢驗 | 壓(ya)力-溫度 | 産(chan)品标識 | 供(gong)貨規範 |
|
GB/T 12237
|
GB/T 12221 | JB/T78;JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | GB/T 12220 | JB/T7928 |
|
襯(chen)裏、閥座 |
代(dài)号 |
适用溫(wen)度 |
适用介(jiè)質 |
| PTFE(F4) | F4 |
≤180 |
除熔融(rong)堿金屬,元(yuan)素氟外的(de)各種濃度(dù)的酸、堿、鹽(yán)、王水、有機(ji)酸等🈲強腐(fǔ)蝕介質。 |
| PCTFE(F3) | F3 | ≤120 | |
| FEP(F46) | F46 | ≤150 | |
| PFA(可(ke)溶性F4) | FA | ≤180 | |
| PVDF(F2) | F2 | ≤100 | |
| RPTFE(RF4) | FR4 | ≤180 |
|
零件(jiàn)名稱 |
灰鑄(zhu)鐵 |
鑄鋼 | 不(bú)鏽耐酸鑄(zhù)鋼 | 超低碳(tàn)不鏽耐酸(suān)鑄鋼 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | |
| 閥體(tǐ)、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 閥瓣(ban)、閥杆 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 襯裏(li)、閥座 | PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶(rong)性F4) | |||||
| 填料壓(yā)蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
| 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
| 支(zhi)架 | 35 | 1CR18NI9Ti | ZCUAI10FE31CR18NI9Ti | |||
| 螺栓 | 35 | 1CR17NI2 | 1CR17NI2 | |||
| 緊(jǐn)固螺母 | 45 | 0CR18NI9 | 0CR18NI9 | |||
| 操(cāo)作手柄 | WCB | WCB | WCB | |||
|
DN(mm) |
NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | N-ØD | W | DO | H | WT(kg) |
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ø14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ø18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 2 1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ø18 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 400 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ø18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ø23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ø23 | 240 | 490 | 155 | |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ø23 | 240 | 550 | 210 | |
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ø14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ø14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ø18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ø18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 2 1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ø18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ø18 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ø18 | 400 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Ø18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ø23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Ø23 | 240 | 490 | 155 | |
|
PN2.5MPa
|
||||||||||||
|
15
|
1/2
|
130 |
95
|
45
|
2
|
16 |
4-Ø14
|
120 | 80 | 2.5 | ||
|
20
|
3/4
|
130 |
105
|
75
|
55
|
2
|
16 |
4-Ø14
|
140 | 90 | 3 | |
|
25
|
1
|
140 |
115
|
85
|
2
|
16 |
4-Ø14
|
160 | 100 | 4.5 | ||
|
32
|
1 1/4
|
165 |
135
|
100
|
78
|
2
|
18 |
4-Ø18
|
160 | 110 | 5.7 | |
|
40
|
1 1/2
|
165 |
145
|
85
|
18 |
4-Ø18
|
200 | 120 | 7 | |||
|
50
|
2
|
203 |
160
|
125
|
100
|
3
|
20 |
4-Ø18
|
250 | 135 | 9.5 | |
|
65
|
2 1/2
|
222 |
180
|
145
|
120
|
3
|
22 |
8-Ø18
|
300 | 145 | 15 | |
|
80
|
3
|
241 |
195
|
135
|
22 |
8-Ø18
|
300 | 185 | 19 | |||
|
100
|
4
|
305 |
230
|
190
|
160
|
3
|
24 |
8-Ø23
|
200 | 195 | 33 | |
|
125
|
5
|
356 |
270
|
220
|
188
|
3
|
28 |
8-Ø25
|
200 | 210 | 58 | |
|
150
|
6
|
394 |
300
|
250
|
218
|
3
|
30 |
8-Ø25
|
200 | 450 | 93 | |