|
公(gong)稱通經
DN |
主要外形(xíng)尺寸和連接尺寸(cun)(mm) | WT(Kg) | ||
| L | W | H | ||
|
HH44T-10 HH44X-10 HH44H-10C HH44T-16 HH44X-16 HH44H-16C
H44T-25 HH44X-25 HH44H-25 |
||||
| 50 | 230 | 270 | 300 | 58 |
| 65 | 290 | 290 | 320 | 70 |
| 80 | 310 | 300 | 354 | 83 |
| 100 | 350 | 320 | 350 | 120 |
| 125 | 400 | 340 | 380 | 146 |
| 150 | 480 | 410 | 500 | 175 |
| 200 | 500 | 450 | 580 | 205 |
| 250 | 600 | 550 | 670 | 427 |
| 300 | 700 | 580 | 730 | 597 |
| 350 | 800 | 630 | 820 | 800 |
| 400 | 900 | 700 | 920 | 1168 |
| 450 | 1000 | 800 | 950 | 1460 |
| 500 | 1100 | 900 | 1100 | 1795 |
| 600 | 1300 | 990 | 1200 | 2125 |
| 700 | 1400 | 1120 | 1550 | 2668 |
| 800 | 1500 | 1300 | 1700 | 3050 |
文章分頁: 1