|
公(gōng)稱通經DN |
主(zhǔ)要外形尺(chi)寸和連接(jiē)尺寸(mm) |
WT
(kg) |
|||||||||
| L | D | D1 | D2 | B | Z-Ød | D0 | H | H1 | L1 | ||
| YJ41W-25P YJ41W-25T | |||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ø14 | 100 | 190 | - | - | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ø14 | 100 | 213 | - | - | 6.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ø14 | 125 | 236 | - | - | 7 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ø18 | 180 | 312 | - | - | 13.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ø18 | 160 | 328 | - | - | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ø18 | 320 | 450 | - | - | 32 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ø18 | 360 | 530 | - | - | 46 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ø18 | 400 | 560 | - | - | 60 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ø23 | 450 | 618 | - | - | 80 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ø25 | 450 | 675 | - | - | 107 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ø25 | 560 | 743 | - | - | 134 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ø25 | 640 | 850 | - | - | 268 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Ø30 | 720 | 975 | 340 | 380 | 449 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Ø30 | 800 | 1115 | 340 | 415 | 663 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Ø34 | 900 | 1380 | 340 | 465 | 1170 |
|
公稱(chēng)通經DN |
主要(yào)外形尺寸(cùn)和連接尺(chǐ)寸(mm) |
WT
(kg) |
||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | B | Z-Ød | D0 | H | H1 | L1 | ||
| YJ41W-25P YJ41W-25T | ||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Ø14 | 100 | 202 | - | - | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Ø14 | 100 | 225 | - | - | 6.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Ø14 | 125 | 236 | - | - | 7 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Ø18 | 180 | 312 | - | - | 13.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Ø18 | 160 | 328 | - | - | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Ø18 | 320 | 450 | - | - | 32 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Ø18 | 360 | 530 | - | - | 45 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Ø18 | 400 | 560 | - | - | 60 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Ø23 | 450 | 618 | - | - | 80 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Ø25 | 450 | 675 | - | - | 105 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Ø25 | 560 | 743 | - | - | 134 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Ø30 | 640 | 850 | - | - | 266 |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Ø340 | 720 | 975 | 340 | 380 | 491 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-Ø34 | 800 | 1115 | 340 | 415 | 705 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-Ø41 | 900 | 1425 | 340 | 465 | 1234 |
文章分(fen)頁: 1