|
公(gōng)稱通徑(jìng)DN |
L |
ZMAP型
Type |
ZMAP型
Type |
ØA | 輸(shu)出壓力(li) | 額定流(liú)量系數(shù)C | |||||||||
| 單座 | 雙(shuāng)座 | ||||||||||||||
|
PN1.6
(MPa) |
PN6.4
(MPa) |
H | H1 | H | H 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 單座(zuò) | 雙座 | ||||
| 常(cháng)溫型 | 散(san)熱型 | 常(chang)溫型 | 散(san)熱型 | 允(yun)許壓蓋(gài) | 允許壓(ya)蓋 | ||||||||||
| 20 | 180 | 190 | 654 | 799 | 93 | - | - | - | 280 | 13 | 27 | - | - | 1.2-5 | - |
| 25 | 185 | 205 | 669 | 725 | 110 | 679 | 785 | 117 | 8 | 16 | 54 | 64 | 8 | 10 | |
| 32 | 200 | 220 | 680 | 786 | 120 | 684 | 790 | 120 | 5 | 11 | 44 | 64 | 12 | 16 | |
| 40 | 220 | 240 | 754 | 854 | 130 | 774 | 874 | 138 | 325 | 5 | 10 | 46 | 64 | 20 | 25 |
| 50 | 250 | 265 | 785 | 885 | 145 | 785 | 885 | 144 | 3 | 6 | 38 | 64 | 32 | 40 | |
| 65 | 275 | 295 | 991 | 1138 | 180 | 1011 | 1158 | 188 | 410 | 3 | 6 | 47 | 64 | 50 | 63 |
| 80 | 305 | 325 | 1008 | 1162 | 190 | 1042 | 1196 | 208 | 2 | 4 | 36 | 64 | 80 | 100 | |
| 100 | 350 | 370 | 1015 | 1169 | 195 | 1065 | 1210 | 220 | 1.2 | 2.4 | 28 | 56 | 120 | 160 | |
| 125 | 410 | 440 | 1268 | 1461 | 240 | 1318 | 1501 | 267 | 495 | 1.2 | 2.4 | 37.5 | 64 | 200 | 250 |
| 150 | 450 | 475 | 1286 | 1469 | 250 | 1340 | 1523 | 278 | 0.8 | 1.6 | 27 | 54 | 280 | 400 | |
| 200 | 550 | 570 | 1363 | 1546 | 290 | 1423 | 1660 | 320 | 0.8 | 1 | 21.5 | 43 | 450 | 630 | |
特點(diǎn):
- 單座調(diao)節閥:具(jù)有易密(mi)封,洩露(lù)量少的(de)特點,但(dàn)不平衡(heng)力較大(dà),故工作(zuo)壓差不(bú)宜過高(gao)。
- 雙座調(diào)節閥:具(ju)有額定(ding)流量系(xi)數大,不(bu)平衡力(lì)小等優(you)點,因而(er)⛹🏻♀️被廣泛(fan)應用。
文(wén)章分頁(yè): 1