|
公(gōng)稱壓力 PN |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
16 | 25 | 32 | MPa |
| 殼體試驗(yan)壓力 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 24 | 37.5 | 48 | MPa |
| 高壓密封試(shì)驗壓力 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | MPa |
| 低壓氣密(mi)封試驗壓力 | 0.5-0.7 | ||||||
| 适用(yòng)介質 | C.I水、油品、蒸汽(qi) | P硝酸類 | R醋酸類 | ||||
| 适(shi)用溫度 | C\P\R\I ≤450度 ≤560度 ≤540度 | ||||||
| PN2.5(25) |
PN4.0(40) |
PN6.4(64) | PN16(160) | PN25(250) | PN32(320) | |
| 型(xing)号 |
J23W-25
J23H-25 J23W-25I J23H-25I J23W-25P J23W-25R |
J23W-40
J23H-40 J23W-40P J23W-40R |
J23W-64
J23H-64 J23W-64P J23W-64R |
J23W-60III
J23H-160 J23W-160P J23W-160R |
J23W-250
J23H-250 J23W-250I J23H-250I J23W-250P J23W-250R |
J23W-320
J23H-320I J23W-320P J23W-320R |
|
DN |
D | H1 | L | DO | |
| 6 | 12 | 112 | 122 | 62 | 65 |
| 10 | 14 | 124 | 134 | 76 | 65 |
| 15 | 22 | 145 | 160 | 90 | 100 |
| 20 | 28 | 160 | 160 | 100 | 100 |
| 25 | 34 | 185 | 210 | 105 | 100 |
|
型号Type |
DN |
G(in) |
L | B | H1 | H2 | DO |
|
JI3H-25
JI3H-40 JI3W-25P JI3W-40P |
15 | 1/2 | 90 | 18 | 190 | 201 | 65 |
| 20 | 3/4 | 110 | 22 | 214 | 227 | 65 | |
| 25 | 1 | 130 | 26 | 235 | 250 | 80 | |
| 32 | 5/4 | 160 | 27 | 267 | 283 | 100 | |
| 40 | 3/2 | 190 | 30 | 305 | 327 | 120 | |
| 50 | 2 | 220 | 35 | 328 | 353 | 140 | |
|
JI3H-40
JI3H-160 JI3W-320 JI3W-40P JI3W-160P JI3W-320P |
15 | 1/2 | 90 | 18 | 190 | 201 | 65 |
| 20 | 3/4 | 110 | 22 | 214 | 227 | 65 | |
| 25 | 1 | 130 | 26 | 235 | 250 | 80 | |
| 32 | 5/4 | 160 | 27 | 267 | 283 | 100 | |
| 40 | 3/2 | 190 | 30 | 305 | 327 | 120 | |
| 50 | 2 | 220 | 35 | 328 | 353 | 140 |
|
型号Type |
DN |
D |
D1 | L | L1 | H | H1 | DO |
|
J24H-25
J24N-40 J24H-150 J24H-25 J24W-25P J24W-160P |
6 | 9 | 14 | 71 | 20 | 152 | 158 | 65 |
| 10 | 12 | 18 | 71 | 22 | 172 | 180 | 80 | |
| 15 | 16 | 22 | 93 | 26 | 285 | 292 | 120 | |
| 20 | 22 | 28 | 107 | 31 | 335 | 345 | 140 | |
| 25 | 27 | 34 | 118 | 32 | 355 | 368 | 140 |
文章(zhāng)分頁: 1