|
産(chǎn)品規範 |
設(shè)計規範 |
結(jie)構長度 |
連(lian)接法蘭 |
試(shì)驗與檢驗(yàn) | 壓力-溫度(dù) | 産品标識(shi) |
| JB/T7746 | JB/T7746 | JB/T79 | JB/T9092 | GB/T9131 | GB/T12220 |
|
産品型号(hào) |
公稱壓力(li)PN(MPa) |
試驗壓力(lì)(MPa) |
工作嚴厲(lì)(MPa) | 工作溫度(dù) | 适用介質(zhì) | |
| 強度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn)、上密封試(shì)驗 | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - |
≤425 |
水、蒸汽(qì)
Water\steam |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 |
蒸汽
Steam |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | |
|
零件(jiàn)名稱 |
材料(liào)牌号 |
||
| 閥體(tǐ) | WCB | WC6 | WC9 |
| 閥闆Disc | WCB | WC6 | WC9 |
| 閥蓋(gai) | 25 | 12CrIMoIVA | |
| 閥杆 | 1CrI7Ni2 | 20CrIMoIVA | |
| 閥座(zuo) | 25 | 12CrIMoIVA | |
| 密封環 | S軟(ruǎn)鋼(增強柔(rou)性石墨) | S軟(ruǎn)鋼 | F軟鋼 |
| 填(tian)料 | 增強柔(róu)性石墨 | ||
| 支(zhī)架 | WCB | WCB或WC6 | |
| 閥杆(gan)螺母 | 45(CuZn25A16Fe3Mn3) | ||
| 四開(kai)環 | 1Cr13 | 20CrIMoIVA | |
|
公稱通(tōng)經DN |
主要外(wai)形尺寸和(hé)連接尺寸(cun)(mm) | 電動裝置(zhì) | WT(kg) | ||||
| D1 | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW180 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW180 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW180 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZWC-4 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 1401 | ||
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | 2834 | ||
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 2632 | ||
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | 5591 | ||
文章分頁(ye): 1