|
公稱通經DN |
主(zhu)要外形尺寸和連(lián)接尺寸(mm) | WT(kg) | ||||||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | B | Z-ØD | H | DO | ||
| BZ41H-16C BZ41W-16P BZ41W-16RZ | ||||||||||
| 40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-Ø18 | 310 | 200 | 49 |
| 50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Ø18 | 358 | 240 | 54 |
| 65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ø18 | 373 | 240 | 81 |
| 80 | 280 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Ø18 | 435 | 280 | 100 |
| 100 | 300 | 100 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ø18 | 500 | 300 | 120 |
| 125 | 325 | 110 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ø23 | 614 | 320 | 210 |
| 150 | 350 | 120 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ø23 | 674 | 360 | 260 |
| 200 | 400 | 130 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Ø25 | 818 | 400 | 300 |
| 250 | 450 | 140 | 460 | 415 | 375 | 30 | 12-Ø25 | 969 | 450 | 400 |
| 300 | 500 | 160 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Ø25 | 1145 | 560 | 490 |
| BZ41H-25 BZ41W-25P BZ41W-25R | ||||||||||
| 40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ø18 | 358 | 240 | 52 |
| 50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ø18 | 373 | 240 | 56 |
| 65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ø18 | 435 | 280 | 86 |
| 80 | 280 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ø18 | 500 | 300 | 105 |
| 100 | 300 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ø25 | 614 | 320 | 170 |
| 125 | 325 | 110 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ø25 | 674 | 360 | 245 |
| 150 | 350 | 120 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ø25 | 818 | 400 | 270 |
| 200 | 400 | 130 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Ø30 | 969 | 450 | 380 |
| 250 | 450 | 140 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-Ø30 | 1145 | 560 | 535 |
| 300 | 500 | 160 | 550 | 490 | 448 | 44 | 12-Ø34 | 1145 | 640 | 546 |
文章分頁(yè): 1