| 産品規範 | 設(shè)計規範 | 結構長度(du) | 連接法蘭 | 試驗與(yu)檢驗 | 産品标識 | 供(gòng)貨規範 |
| GB/T 12243 | GB/T 12221 | JB/T 79 | GB/T 12242 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
|
公稱壓力(li)PN |
1.6 | 2.5 | 4.0 | MPa |
| 殼體強度試驗PT | 2.4 | 3.75 | 6.0 | MPa |
| 密(mi)封試驗壓力 | 0.9PK | MPa | ||
| 開啓(qǐ)壓力PK | 用戶确定 | |||
| 适(shi)用介質 |
C P F
水、油品、蒸(zhēng)汽 硝酸類 液化氣(qì) |
|||
| 适用溫度 |
≤300°C ≤200°C -400°C-+80°C |
|||
| 零件名(míng)稱 | 材料 |
| 閥體 | WCB |
| 閥座(zuo) | 2Cr13 |
| 調節閥 | ZG2Cr13 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 反沖(chòng)盤 | 2Cr13 |
| 導向套 | 2Cr13 |
| 閥蓋 | WCB |
| 閥(fá)杆 | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 調整螺杆(gan) | 35 |
| 閥座、閥瓣密封面(miàn) | STL |
文章分頁: 1