|
公稱(cheng)通經
DN |
G | D | L | H | CV | WT(Kg) |
| H14W-16P H14W-16T H14W-25P H14W-25T | ||||||
| 15 | 1/2m | 15 | 65 | 44 | 6.9 | 0.6 |
| 20 | 3/4m | 20 | 80 | 53 | 16.3 | 0.8 |
| 25 | 1m | 25 | 90 | 58 | 30.0 | 1.5 |
| 32 | 1 3/4m | 32 | 105 | 62 | 49.0 | 2.0 |
| 40 | 1 1/2m | 38 | 120 | 73 | 72.0 | 3.2 |
| 50 | 2m | 50 | 141 | 78 | 130 | 5.0 |
|
公稱通(tōng)經
DN |
L | G | B | □S | H1 | H | WT(Kg) |
| X13W-10T X13T-10 X13W-10 X13W-10P X13W-10R | |||||||
| 15 | 85 | 1/2m | 14 | 11 | 26 | 73 | 0.6 |
| 20 | 90 | 1m | 16 | 14 | 34 | 95 | 1.0 |
| 25 | 110 | 1 1/4m | 18 | 17 | 38 | 95 | 1.5 |
| 32 | 130 | 3/4m | 20 | 19 | 45 | 107 | 2.5 |
| 40 | 150 | 1 1/2m | 22 | 22 | 55 | 157 | 4 |
| 50 | 170 | 2M | 24 | 27 | 74 | 186 | 7 |
| 65 | 220 | 2 1/2m | 26 | 32 | 82 | 213 | 11.5 |
| 80 | 250 | 3 | 30 | 36 | 125 | 202 | 16.5 |
| 100 | 300 | 4 | 30 | 46 | 135 | 290 | 22 |
文章分頁(yè): 1