|
公稱通(tong)徑DN |
主要外形尺寸(cun)和連接尺寸(mm) | WT(KG) | ||||||
| L | G | B | S | H | H1 | DO | ||
| TJ10H-10 TJ10H-16 TJ10H-16C TJ10H-25 | ||||||||
| 15 | 90 | 1/2m | 16 | 32 | 160 | 170 | 80 | 0.9 |
| 20 | 100 | 3/4m | 18 | 36 | 160 | 172 | 120 | 1.1 |
| 25 | 120 | 1m | 20 | 46 | 182 | 195 | 160 | 1.8 |
| 32 | 140 | 1 1/4m | 22 | 55 | 192 | 210 | 180 | 2.6 |
| 40 | 170 | 1 1/2m | 24 | 60 | 250 | 273 | 200 | 3.8 |
| 50 | 200 | 2m | 26 | 75 | 264 | 290 | 230 | 5.7 |
|
公稱(cheng)通徑DN |
主要外形尺(chi)寸和連接尺寸(mm) | WT(KG) | |||
| L | H | H1 | DO | ||
| TJ40H-10 TJ40H-16 TJ40H-16C TJ40H-25 TJS40H-10 TJS40H-16 TJS40H-16C TJS40H-25 | |||||
| 15 | 130 | 160 | 172 | 80 | 2.5 |
| 20 | 150 | 160 | 172 | 120 | 3.5 |
| 25 | 160 | 182 | 195 | 160 | 4.8 |
| 32 | 180 | 192 | 210 | 180 | 7 |
| 40 | 200 | 250 | 273 | 200 | 9.5 |
| 50 | 230 | 264 | 290 | 230 | 13.5 |
| 65 | 290 | 380 | 426 | 230 | 29 |
| 80 | 310 | 413 | 468 | 270 | 35 |
| 100 | 350 | 466 | 530 | 320 | 56 |
| 125 | 400 | 540 | 613 | 340 | 79 |
| 150 | 480 | 623 | 698 | 400 | 117 |
| 200 | 600 | 687 | 777 | 500 | 185 |
| 250 | 730 | 915 | 1030 | 560 | 327 |
| 300 | 850 | 940 | 1080 | 680 | 422 |
| 350 | 980 | 968 | 1128 | 680 | 610 |
| 400 | 991 | 990 | 1175 | 720 | 750 |
| 450 | 1092 | 1100 | 1300 | 800 | - |
| 500 | 1194 | 1130 | 1360 | 800 | - |
文(wen)章分頁: 1