|
公稱(chēng)通經
|
主要外形尺(chi)寸和連接尺寸(mm) | WT(KG) | ||
| L | H | H1 | ||
| PN1.0/1.6MPa | ||||
| 20 | 140 | 293 | 87 | 7 |
| 25 | 160 | 293 | 87 | 9 |
| 32 | 180 | 293 | 92 | 11 |
| 40 | 200 | 303 | 100 | 14 |
| 50 | 230 | 308 | 106 | 17 |
| 65 | 260 | 310 | 123 | 22 |
| 80 | 310 | 380 | 140 | 25 |
| 100 | 350 | 400 | 150 | 55 |
杠(gàng)杆式
|
公稱通經
|
主(zhu)要外形尺寸和連(lián)接尺寸(mm) | WT(KG) | ||||
| L | L1 | H | H1 | W | ||
| PN6.4/10.0MPa | ||||||
| 50 | 300 | 150 | 515 | 200 | 565 | 57 |
| 80 | 380 | 190 | 555 | 220 | 650 | 103 |
| 100 | 400 | 200 | 582 | 245 | 800 | 145 |
| 150 | 450 | 225 | 654 | 318 | 800 | 212 |
| 200 | 500 | 250 | 725 | 355 | 800 | 338 |
| 250 | 550 | 275 | 750 | 390 | 800 | 406 |
| 300 | 750 | 355 | 918 | 475 | 1000 | 567 |
| 400 | 950 | 400 | 1080 | 660 | 1000 | 1114 |
控制式
|
公(gong)稱通經
|
主要外形(xíng)尺寸和連接尺寸(cun)(mm) | WT(KG) | ||
| L | G | H | ||
| PN20.0MPa | ||||
| 15 | 112 | 1/2m | 170 | 2.1 |
| 20 | 112 | 3/4m | 183 | 2.5 |
| 25 | 135 | 1m | 189 | 3.2 |
| 32 | 165 | 1 1/4m | 242 | 4.3 |
| 40 | 192 | 1 1/2m | 273 | 6.0 |
| 50 | 231 | 2m | 307 | 7.5 |
文章分頁: 1