|
稱通徑(jìng)DN |
PN1.6/2.5(MPa) |
WT
(kg) |
PN4.0/6.4(MPa) |
WT
(kg) |
||||||
| L | H | H1 | W | L | H | H1 | W | |||
| 20 | 160 | 180 | 90 | 140 | 4 | 180 | 185 | 100 | 150 | 4 |
| 25 | 180 | 200 | 100 | 150 | 7 | 200 | 210 | 110 | 160 | 8 |
| 32 | 200 | 205 | 100 | 180 | 12 | 220 | 220 | 110 | 190 | 14 |
| 40 | 220 | 210 | 120 | 200 | 38 | 240 | 225 | 135 | 210 | 40 |
| 50 | 250 | 230 | 120 | 230 | 55 | 270 | 250 | 135 | 245 | 60 |
| 65 | 280 | 240 | 130 | 240 | 91 | 300 | 250 | 140 | 270 | 95 |
| 80 | 310 | 250 | 150 | 270 | 92 | 330 | 260 | 160 | 300 | 98 |
| 100 | 350 | 280 | 150 | 300 | 121 | 380 | 300 | 180 | 330 | 130 |
| 125 | 400 | 290 | 190 | 350 | 121 | 450 | 310 | 200 | 380 | 130 |
| 150 | 450 | 300 | 205 | 380 | 167 | 500 | 320 | 220 | 420 | 175 |
| 200 | 550 | 325 | 270 | 440 | 267 | 550 | 340 | 230 | 500 | 280 |
| 250 | 650 | 330 | 270 | 400 | 415 | 650 | 360 | 300 | 560 | 420 |
| 300 | 800 | 450 | 335 | 650 | 580 | 800 | 480 | 370 | 720 | 600 |
文章分(fèn)頁: 1