|
公稱通(tōng)徑DN |
L | H | H1 | H2 | Ø | B1排放(fang)口 | 有效(xiào)過濾面(mian)積 | WT(kg) | ||
| I | II | III | ||||||||
| 25 | 220 | 480 | 160 | 260 | 76 | R1/2m |
DN20
平面(mian) RF |
DN20
平面 M |
0.003619 | 13.8 |
| 32 | 220 | 495 | 160 | 270 | 76 | 0.003619 | 16.5 | |||
| 40 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 19 | |||
| 50 | 280 | 550 | 180 | 300 | 114 | 0.005718 | 23 | |||
| 65 | 330 | 650 | 220 | 350 | 140 | 0.009613 | 39 | |||
| 80 | 340 | 740 | 260 | 400 | 168 | 0.001539 | 52 | |||
| 100 | 420 | 880 | 310 | 470 | 219 | 0.02464 | 82 | |||
| 150 | 500 | 1175 | 430 | 620 | 273 | R3/4m | 0.04866 | 208 | ||
| 200 | 560 | 1540 | 530 | 780 | 325 | 0.07858 | 245 | |||
| 250 | 660 | 1890 | 640 | 930 | 426 | 0.12005 | 280 | |||
| 300 | 750 | 2130 | 840 | 1200 | 478 | 0.16537 | 390 | |||
|
公(gōng)稱通徑(jìng)DN |
L | H | H1 | H2 | Ø | B1排放口(kǒu) | 有效過(guo)濾面積(ji) | WT(kg) | ||
| I | II | III | ||||||||
| 200 | 560 | 1875 | 540 | 230 | 325 |
DN20
平面 RF |
DN20
平(ping)面 M |
0.07858 | 303 | |
| 250 | 660 | 2170 | 650 | 270 | 426 | R3/4m | 0.12065 | 439 | ||
| 300 | 750 | 2690 | 860 | 320 | 480 | 0.16537 | 576 | |||
| 350 | 800 | 3085 | 1010 | 370 | 500 | R1m | 0.2225 | 833 | ||
| 400 | 840 | 3445 | 1150 | 400 | 550 | 0.2916 | 839 | |||
| 450 | 960 | 3810 | 1310 | 440 | 600 | 0.3642 | 978 | |||
| 500 | 1080 | 4145 | 1440 | 470 | 700 | 0.4587 | 1444 | |||
文章(zhāng)分頁: 1