| 公稱(cheng)壓力PN | 主要外形(xing)尺寸和連接尺(chi)寸(mm) |
重量
WT(KG) |
|||||||
| DN | D | M | D2 | DO | LO | D | L | ||
| 16.0MPa | 15 | 95 | M24*2 | 20 | 16 | 145 | 42 | 60 | 5 |
| 25 | 105 | M33*2 | 28 | 23 | 155 | 50 | 65 | 10 | |
| 32 | 115 | M42*2 | 37 | 29 | 175 | 62 | 80 | 15 | |
| 40 | 165 | M52*2 | 42 | 39 | 215 | 72 | 90 | 20 | |
| 50 | 165 | M64*2 | 58 | 50 | 245 | 88 | 115 | 30 | |
| 65 | 200 | M80*2 | 73 | 65 | 300 | 115 | 140 | 45 | |
| 80 | 225 | M100*2 | 93 | 80 | 345 | 135 | 160 | 60 | |
| 32.0MPa | 15 | 105 | M33*2 | 27 | 17 | 155 | 50 | 65 | 5 |
| 25 | 115 | M42*2 | 35 | 22 | 175 | 62 | 80 | 10 | |
| 32 | 135 | M48*2 | 41 | 30 | 200 | 72 | 90 | 15 | |
| 40 | 165 | M60*3 | 58 | 42 | 245 | 88 | 115 | 20 | |
| 50 | 200 | M80*3 | 70 | 58 | 300 | 115 | 140 | 30 | |
| 65 | 215 | M100*3 | 90 | 68 | 345 | 135 | 160 | 45 | |
| 80 | 260 | M125*4 | 112 | 85 | 395 | 165 | 185 | 60 | |
文章分(fèn)頁: 1