|
GSX管道伸(shen)縮器(又(yòu)名伸縮(suō)節),在一(yī)定範圍(wei)内可軸(zhóu)向伸縮(suō),也能㊙️在(zai)一定的(de)角度範(fan)圍内克(kè)服管道(dào)對接不(bu)同軸而(er)産生的(de)偏移,本(běn)産品用(yòng)于管道(dao)不需要(yào)溫度補(bu)償,隻作(zuo)拆卸閥(fa)門用,配(pei)裝限位(wèi)螺栓可(ke)以限位(wèi)。
|
|
| 公稱(cheng)壓力 | 0.6MPa |
1.0MPa |
2.5MPa | |
| 強(qiáng)度試驗(yan)壓力 | 0.9MPa | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
| 适(shì)用溫度(du) | -29~-125°C 特殊250°C | |||
| 适(shi)用介質(zhì) | 淡水、海(hǎi)水、污水(shuǐ)及輕質(zhì)油品、塵(chen)氣、空氣(qi)等 | |||
|
零件(jiàn)名稱 |
材(cái)料 |
| 伸縮(suō)座 | 鑄鐵(tie)、鑄鋼、碳(tàn)鋼焊接(jie)件、不鏽(xiu)鋼 |
| 伸縮(suo)管 | 鑄鐵(tie)、鑄鋼、碳(tan)鋼焊接(jie)件、不鏽(xiu)鋼 |
| 密封(fēng)圈 | 丁晴(qíng)橡膠、氯(lü)丁橡膠(jiāo)、乙丙橡(xiang)膠、矽橡(xiàng)膠、氟橡(xiàng)膠 |
| 公稱(chēng)通經DN | 連(lián)接尺寸(cùn) (标準值(zhí)) | 結構長(zhang)度(标準(zhǔn)值) | |||||||||
| 0.6MPa | 1.0MPa |
最長(zhang)
Lmax |
最短
Lmin |
||||||||
| 毫(háo)米mm | 英寸(cun)inch | D | D1 | D2 | Z-ØD | D | D1 | D2 | Z-ØD | ||
| 80 | 3 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 252 | 202 |
| 100 | 4 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 252 | 202 |
| 125 | 5 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 269 | 202 |
| 150 | 6 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 261 | 202 |
| 200 | 8 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 306 | 246 |
| 250 | 10 | 375 | 335 | 309 | 12-15 | 395 | 350 | 319 | 12-15 | 311 | 251 |
| 300 | 12 | 440 | 395 | 363 | 12-15 | 445 | 400 | 370 | 12-15 | 313 | 253 |
| 350 | 14 | 490 | 445 | 413 | 12-15 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 327 | 267 |
| 400 | 16 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-22 | 341 | 271 |
| 450 | 18 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 341 | 271 |
| 500 | 20 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 351 | 281 |
| 600 | 24 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 380 | 310 |
| 700 | 28 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 420 | 350 |
| 800 | 32 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 462 | 387 |
| 900 | 36 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 478 | 403 |
| 1000 | 40 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 500 | 410 |
| 1200 | 48 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 520 | 420 |
| 1400 | 56 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 550 | 450 |
| 公稱通(tong)經DN | 連接(jie)尺寸 (标(biao)準值) | 結(jié)構長度(dù)(标準值(zhi)) | |||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa |
最長
Lmax |
最(zui)短
Lmin |
||||||||
| 毫米(mǐ)mm | 英寸inch | D | D1 | D2 | Z-ØD | D | D1 | D2 | Z-ØD | ||
| 80 | 3 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 252 | 202 |
| 100 | 4 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 252 | 202 |
| 125 | 5 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 269 | 202 |
| 150 | 6 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 261 | 202 |
| 200 | 8 | 340 | 295 | 266 | 12-15 | 360 | 310 | 274 | 12-15 | 306 | 246 |
| 250 | 10 | 405 | 355 | 319 | 12-15 | 425 | 370 | 330 | 12-15 | 311 | 251 |
| 300 | 12 | 460 | 410 | 370 | 12-15 | 485 | 430 | 387 | 16-30 | 313 | 253 |
| 350 | 14 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 327 | 267 |
| 400 | 16 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 341 | 271 |
| 450 | 18 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 341 | 271 |
| 500 | 20 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 351 | 281 |
| 600 | 24 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 380 | 310 |
| 700 | 28 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 960 | 875 | 820 | 24-42 | 420 | 350 |
| 800 | 32 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 | 462 | 387 |
| 900 | 36 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1028 | 28-48 | 478 | 403 |
| 1000 | 40 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-56 | 500 | 410 |
| 1200 | 48 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-56 | 520 | 420 |
| 1400 | 56 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 1755 | 1640 | 1560 | 36-62 | 550 | 450 |
文(wen)章分頁(ye): 1