|
公稱通經DN |
L | D | D1 | D2 | B | Z-ØD | H | DO | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||
| 50 | 180 | 155 | 125 | - | 100 | 18 | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 365 | 200 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | - | 118 | 19 | 4-Ø19 | 4-Ø19 | 442 | 200 |
| 80 | 240 | 211 | 160 | - | 125 | 21 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 540 | 250 |
| 100 | 250 | 238 | 180 | - | 152 | 21 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 616 | 250 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | - | 184 | 19 | 8-Ø19 | 8-Ø19 | 710 | 340 |
| 150 | 280 | 290 | 240 | - | 204 | 22 | 8-Ø23 | 8-Ø23 | 812 | 340 |
| 200 | 300 | 342 | 295 | - | 256 | 23 | 8-Ø23 | 12-Ø23 | 1010 | 400 |
| 250 | 380 | 410 | 350 | 355 | 308 | 24 | 12-Ø23 | 12-Ø28 | 1180 | 450 |
| 300 | 400 | 464 | 400 | 410 | 362 | 25 | 12-Ø23 | 16-Ø28 | 1385 | 500 |
| 350 | 430 | 530 | 460 | 470 | 414 | 26 | 16-Ø23 | 16-Ø31 | 1542 | 560 |
| 400 | 406 | 580 | 515 | 525 | 480 | 28 | 16-Ø28 | 20-Ø31 | 1759 | 640 |
| 450 | 432 | 640 | 565 | 585 | 530 | 30 | 20-Ø28 | 20-Ø34 | 1972 | 720 |
| 500 | 457 | 715 | 620 | 650 | 585 | 31.5 | 20-Ø28 | 20-Ø37 | - | 720 |
| 600 | 508 | 840 | 685 | 770 | 685 | 36 | 20-Ø31 | 20-Ø31 | - | 800 |
|
公(gōng)稱通經DN |
L | PN1.0MPa | PN1.6MPa | D2 | H | DO | ||||||
| D | D1 | B | Z-ØD | D | D1 | B | Z-ØD | |||||
| 40 | 165 | 150 | 110 | 28 | 4-Ø18 | 150 | 110 | 18 | 4-Ø18 | 84 | 75 | 160 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 20 | 4-Ø18 | 165 | 125 | 20 | 4-Ø18 | 99 | 82 | 160 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 20 | 4-Ø18 | 185 | 145 | 20 | 4-Ø18 | 118 | 92 | 180 |
| 80 | 203 | 200 | 168 | 22 | 4-Ø18 | 200 | 160 | 20 | 4-Ø18 | 132 | 100 | 180 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 22 | 8-Ø18 | 220 | 180 | 22 | 8-Ø18 | 156 | 110 | 240 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 24 | 8-Ø18 | 250 | 210 | 22 | 8-Ø18 | 184 | 133 | 280 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 24 | 8-Ø22 | 285 | 240 | 24 | 8-Ø22 | 211 | 142 | 340 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 26 | 8-Ø22 | 340 | 295 | 24 | 12-Ø22 | 266 | 170 | 400 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 28 | 12-Ø22 | 405 | 355 | 26 | 12-Ø26 | 319 | 202 | 450 |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | 460 | 410 | 28 | 12-Ø26 | 370 | 230 | 500 |
| 350 | 381 | 520 | 460 | 30 | 16-Ø22 | 520 | 470 | 30 | 16-Ø26 | 429 | 260 | 560 |
| 400 | 406 | 580 | 515 | 32 | 16-Ø26 | 580 | 525 | 32 | 16-Ø30 | 480 | 290 | 640 |
| 450 | 432 | 640 | 565 | 32 | 20-Ø26 | 640 | 585 | 34 | 20-Ø30 | 530 | 320 | 720 |
| 500 | 457 | 715 | 620 | 34 | 20-Ø26 | 715 | 650 | 36 | 20-Ø33 | 585 | 357 | 720 |
| 600 | 508 | 810 | 725 | 36 | 20-Ø30 | 840 | 725 | 38 | 20-Ø36 | 685 | 420 | 800 |
文章(zhang)分頁: 1