| 壓力等級 | PN1.6 | |||||||||||
| 口(kǒu)徑 | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 | |
| H | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
| W | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 重量kg | 20 | 30 | 38 | 56 | 75 | 100 | 182 | 278 | 398 | 500 | 618 | |
| 壓力(lì)等級 | PN2.5 | |||||||||||
| 口徑 | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 | |
| H | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
| W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| 重(zhòng)量kg | 20 | 30 | 39 | 58 | 80 | 101 | 190 | 290 | 405 | 510 | 650 | |
| 壓力等級(jí) | PN4.0 | |||||||||||
| 口徑 | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 | |
| H | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 | |
| W | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| 重量kg | 20 | 31 | 41.5 | 61 | 83 | 110 | 210 | 318.5 | 430 | 520 | 680 | |
文(wen)章分頁: 1