|
産品規(gui)範 |
設計(ji)規範 |
結(jié)構長度(du) |
連接法(fa)蘭 |
試驗(yan)與檢驗(yàn) | 壓力-溫(wēn)度 | 産品(pin)标識 | 供(gong)貨規範(fàn) |
| JB/T 3595/E101 | E101 | 78DG | E101 | JB/T 3595 | GB/T 12220 | E101 |
|
産品型(xing)号 |
公稱(cheng)壓力Lb(MPa) |
試(shi)驗壓力(li)(MPa) |
工作壓(ya)力(MPa) | 工作(zuo)溫度 | 适(shi)用介質(zhì) | |||
| 殼體強(qiang)度 | 密封(feng) | P54 | P55 | P57 | ||||
| J61HY-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / |
≤450 |
水、蒸汽(qi)、油品 |
| J61HY-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
| J61HY-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
| J61HY-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
| J61Y-P54/100V | / | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸(zhēng)汽 |
| J61Y-P54/140V | / | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
| J61Y-P54/170V | / | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
| J61Y-P55/100V | / | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤555 | |
| J61Y-P55/140V | / | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
| J61Y-P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
| J61Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
| J61Y-P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
| J61Y-P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 | ||
|
零件(jiàn)名稱 |
零(ling)部件材(cai)料 |
||
| 閥體(tǐ) | WCB | WC6 | WC9 |
| 閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 閥(fá)闆 | 25 | 20Cr1Mo1VA | 20Cr1Mo1VA |
| 閥杆(gan) | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |
| 閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 密(mi)封副 | STL+STL | STL+STL | STL+STL |
| 填(tián)料 | 柔性(xìng)石墨 | ||
| 墊(nian)片 | S軟鋼(gāng)、柔性石(shi)墨 | S軟鋼(gāng) | F軟鋼 |
| 适(shi)用溫度(du) | -29-425度 | -29-540度 | |
| 适(shi)用介質(zhi) | 水、油品(pin)、蒸汽 | 蒸(zheng)汽、油品(pǐn) | |
|
公稱通(tong)經DN |
主要(yào)外形尺(chǐ)寸和連(lián)接尺寸(cùn)(mm) | WT(kg) | |||
| L | D1 | D2 | H | ||
| J61H-200 J61Y-200 J961H-200 J961Y-200 | |||||
| 20 | 170 | 22 | 42 | 480 | 38 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 520 | 41 |
| 32 | 200 | 34 | 52 | 728 | 58 |
| 50 | 350 | 53 | 76 | 728 | 89 |
| 80 | 500 | 86 | 108 | 798 | 135 |
| 100 | 600 | 107 | 161 | 890 | 190 |
| J61Y-250 J61Y-320 J961Y-250 J961Y-320 | |||||
| 20 | 150 | 25 | 40 | 576 | 47 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 585 | 49 |
| 32 | 180 | 32 | 55 | 606 | 52 |
| 50 | 250 | 50 | 83 | 722 | 73 |
| 80 | 470 | 80 | 105 | 895 | 225 |
| 100 | 600 | 100 | 142 | 1179 | 296 |
| J61Y-P54100V J61Y-P54140V J961Y-P55100V J961Y-P55140V | |||||
| 20 | 170 | 22 | 42 | 480 | 38 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 520 | 41 |
| 32 | 200 | 34 | 52 | 728 | 58 |
| 50 | 350 | 53 | 76 | 728 | 89 |
| 80 | 500 | 86 | 108 | 798 | 135 |
| 100 | 600 | 107 | 161 | 890 | 190 |
| J61Y-P54170V J61Y-P54195V J961Y-P55170V J961Y-P55195V | |||||
| 20 | 150 | 25 | 40 | 576 | 47 |
| 25 | 170 | 27 | 42 | 585 | 49 |
| 32 | 180 | 32 | 55 | 606 | 52 |
| 50 | 250 | 50 | 83 | 722 | 73 |
| 80 | 470 | 80 | 105 | 895 | 225 |
| 100 | 600 | 100 | 142 | 1179 | 296 |
文章分(fèn)頁: 1