| 公稱通(tōng)經DN | L | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | H | H1 | WT(kg) | |||
| D1 | 4-Ød | D1 | 4-Ød | D1 | 4-Ød | |||||
|
D71X-6 D71X-10 D71X-16 D71X-16C D371X-6 D371X-10 D371X-16 D371X-16C
D671X-6 D671X-10 D671X-16 D671X-16C D971X-6 D971X-10 D971X-16 D971X-16C |
||||||||||
|
50 |
43 |
110 | 4-Ø14 | 120 | 4-Ø23 | 120 | 4-Ø23 | 160 | 80 | 7 |
| 65 | 46 | 130 | 4-Ø14 | 136 | 4-Ø26.5 | 136 | 4-Ø26.5 | 175 | 88 | 8 |
| 80 | 46 | 150 | 4-Ø18 | 160 | 4-Ø18 | 160 | 4-Ø18 | 180 | 96 | 8.5 |
| 100 | 52 | 170 | 4-Ø18 | 186 | 4-Ø24.5 | 185 | 4-Ø24.5 | 200 | 115 | 10 |
| 125 | 56 | 200 | 4-Ø18 | 215 | 4-Ø23 | 210 | 4-Ø23 | 213 | 128 | 11.4 |
| 150 | 56 | 225 | 4-Ø18 | 238 | 4-Ø25 | 238 | 4-Ø25 | 225 | 140 | 14 |
| 200 | 60 | 280 | 4-Ø18 | 295 | 4-Ø25 | 295 | 4-Ø25 | 260 | 175 | 30 |
| 250 | 68 | 335 | 4-Ø18 | 357 | 4-Ø29 | 357 | 4-Ø29 | 290 | 202 | 38 |
| 300 | 78 | 395 | 4-Ø23 | 407 | 4-Ø29 | 407 | 4-Ø29 | 330 | 242 | 49 |
| 350 | 78 | 445 | 4-Ø23 | 467 | 4-Ø30 | 467 | 4-Ø30 | 360 | 266 | 82 |
| 400 | 102 | 495 | 4-Ø23 | 515 | 4-Ø26 | 525 | 4-Ø26 | 390 | 298 | 107 |
| 450 | 114 | 550 | 4-Ø23 | 565 | 4-Ø26 | 585 | 4-Ø26 | 410 | 315 | 120 |
| 500 | 127 | 600 | 4-Ø23 | 620 | 4-Ø26 | 650 | 4-Ø26 | 430 | 348 | 158 |
| 600 | 154 | 705 | 4-Ø25 | 725 | 4-Ø30 | 770 | 4-Ø30 | 490 | 400 | 308 |
| 700 | 165 | 810 | 4-Ø25 | 840 | 4-Ø30 | 840 | 4-Ø30 | 550 | 520 | 410 |
| 800 | 190 | 920 | 4-Ø30 | 950 | 4-Ø34 | 950 | 4-Ø34 | 610 | 591 | 500 |
| 900 | 203 | 1020 | 4-Ø27 | 1050 | 4-Ø30 | 1050 | 4-Ø30 | 680 | 660 | 595 |
| 1000 | 216 | 1120 | 4-Ø30 | 1160 | 4-Ø30 | 1170 | 4-Ø30 | 730 | 670 | 680 |
| 1200 | 254 | 1340 | 4-Ø45 | 1380 | 4-Ø45 | 1390 | 4-Ø45 | 835 | 780 | 733 |
| 1400 | 270 | 1560 | 4-Ø45 | 1590 | 4-Ø45 | 1590 | 4-Ø45 | 960 | 895 | 970 |
| 1600 | 318 | 1760 | 4-Ø52 | 1820 | 4-Ø52 | 1820 | 4-Ø52 | 1200 | 1020 | 1130 |
文章(zhang)分頁: 1