| 産品(pin)規範 | 設計規(gui)範 | 結構長度(du) | 連接法蘭 | 試(shi)驗與檢驗 | 産(chǎn)品标識 | 供貨(huò)規範 |
| GB/T 12243 | GB/T 12221 | JB/T 79 | GB/T 12242 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
|
公稱壓(yā)力PN |
1.6 | 2.5 | 4.0 | MPa |
| 殼體強度(du)試驗PT | 2.4 | 3.75 | 6.0 | MPa |
| 密封試(shi)驗壓力 | 0.9PK | MPa | ||
| 開啓(qǐ)壓力PK | 用戶确(que)定 | |||
| 适用介質(zhi) |
C P F
水、油品、蒸汽(qì) 硝酸類 液化(hua)氣 |
|||
| 适用溫度(dù) |
≤300°C ≤200°C -400°C-+80°C |
|||
| 零件名稱 | 材(cái)料 |
| 閥體 | WCB |
| 閥座(zuò) | 2Cr13 |
| 調節閥 | ZG2Cr13 |
| 閥瓣(bàn) | 2Cr13 |
| 反沖盤 | 2Cr13 |
| 導向(xiang)套 | 2Cr13 |
| 閥蓋 | WCB |
| 閥杆(gan) | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 調整螺(luo)杆 | 35 |
| 閥座、閥瓣(bàn)密封面 | STL |
文章(zhāng)分頁: 1